Shipping & Returns
Shipping costs for shipment within Germany (all prices incl. VAT.)
| to 2 kg | to 5 kg | to 10 kg | to 20 kg | to 31 kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 5,90 ¤ | 7,90 ¤ | 9,90 ¤ | 13,90 ¤ | 17,00 ¤ |
Shipping costs for shipment within EU (all prices incl. VAT.)
| to 5 kg | to 10 kg | to 15 kg | to 25 kg | to 30 kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium Luxembourg Netherlands |
9 ¤ | 11 ¤ | 13 ¤ | 16 ¤ | 19 ¤ |
| Denmark | 10 ¤ | 13 ¤ | 14 ¤ | 16 ¤ | 18 ¤ |
| Austria | 12 ¤ | 15 ¤ | 17 ¤ | 21 ¤ | 25 ¤ |
| France | 17 ¤ | 20 ¤ | 22 ¤ | 24 ¤ | 28 ¤ |
| to 2 kg | to 5 kg | to 10 kg | to 20 kg | to 31 kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria Estonia Finland Greece Ireland Italy Croatia |
16 ¤ | 18 ¤ | 23 ¤ | 33 ¤ | 43 ¤ |
| Latvia Lithuania Malta Monaco Poland Portugal Romania |
16 ¤ | 18 ¤ | 23 ¤ | 33 ¤ | 43 ¤ |
| Schweden Slovakia Slovenia Spain (mainland) Hungary |
16 ¤ | 18 ¤ | 23 ¤ | 33 ¤ | 43 ¤ |
| Czech Republic | 16 ¤ | 18 ¤ | 23 ¤ | 33 ¤ | 43 ¤ |
| United Kingdom | 16 ¤ | 18 ¤ | 23 ¤ | 33 ¤ | 43 ¤ |
| Cyprus |
16 ¤ | 18 ¤ | 23 ¤ | 33 ¤ | X |
Shipping costs for shipment outside the EU (all prices excl. VAT.)
| to 2 kg | to 5 kg | to 10 kg | to 20 kg | to 30 kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 15 ¤ | 29 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | 56 ¤ |
| Liechtenstein | 18 ¤ | 31 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | 56 ¤ |
| Norway | 18 ¤ | 31 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | 56 ¤ |
| Serbia | 18 ¤ | 31 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | 56 ¤ |
| Turkey | 18 ¤ | 31 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | 56 ¤ |
| Ukraine | 18 ¤ | 31 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | 56 ¤ |
| Canada | 18 ¤ | 37 ¤ | 49 ¤ | 70 ¤ | 95 ¤ |
| Morocco | 18 ¤ | 37 ¤ | 49 ¤ | 70 ¤ | 95 ¤ |
| United States of America |
18 ¤ | 37 ¤ | 49 ¤ | 70 ¤ | 95 ¤ |
| United Arab Emirates |
18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Brazil | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Chile | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Indonesia | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Japan | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Mexico | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| New Zealand | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Panama | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Saudi Arabia | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Singapore | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| South Africa | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | 126 ¤ |
| Russia | 18 ¤ | 31 ¤ | 36 ¤ | 51 ¤ | X |
| Israel | 18 ¤ | 37 ¤ | 49 ¤ | 70 ¤ | X |
| Taiwan | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | X |
| Philippines | 18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | X |
| Australia |
18 ¤ | 44 ¤ | 61 ¤ | 94 ¤ | X |
